<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>not your GovDatanot your GovData</title>
	<atom:link href="http://not-your-govdata.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://not-your-govdata.de</link>
	<description>Gemeinsame Erklärung zum &#34;Datenportal für Deutschland&#34; #notyourgovdata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Was Open Government wirklich ist</title>
		<link>http://not-your-govdata.de/2013/04/04/was-open-government-wirklich-ist/</link>
		<comments>http://not-your-govdata.de/2013/04/04/was-open-government-wirklich-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notyourgovdata.prepublish.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Während Verwaltung und Politik in Deutschland ein (closed/eGovernment) Daten-Portal nach dem anderen präsentieren und damit zur Aushöhlung der Idee von echtem Open Government beitragen, haben die Macher des französischen Blogs Démocratie Ouverte.org eine schöne Grafik über die Teilaspekte von echtem Open Government erstellt. Leider gibt es bisher in Deutschland kein öffentliches Portal, dass sich an [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während Verwaltung und Politik in Deutschland ein (closed/eGovernment) Daten-Portal nach dem anderen präsentieren und damit zur Aushöhlung der Idee von echtem Open Government beitragen, haben die Macher des französischen Blogs <a href="http://democratieouverte.org/" target="_blank">Démocratie Ouverte.org</a> eine schöne Grafik über die Teilaspekte von echtem Open Government erstellt. Leider gibt es bisher in Deutschland kein öffentliches Portal, dass sich an den Aspekten messen lassen kann.</p>
<p><a href="http://not-your-govdata.de/files/2013/04/8600245980_8d6019771f_b.jpg"><img src="http://not-your-govdata.de/files/2013/04/8600245980_8d6019771f_b.jpg" alt="Open Government" width="600" height="424" class="alignnone size-medium wp-image-459" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://not-your-govdata.de/2013/04/04/was-open-government-wirklich-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Govdata: Bundesregierung will weiterhin nicht dem Open Government Partnership beitreten</title>
		<link>http://not-your-govdata.de/2013/03/12/trotz-govdata-bundesregierung-will-trotz-weiterhin-nicht-dem-open-government-partnership-beitreten/</link>
		<comments>http://not-your-govdata.de/2013/03/12/trotz-govdata-bundesregierung-will-trotz-weiterhin-nicht-dem-open-government-partnership-beitreten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[OGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notyourgovdata.prepublish.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Die Grünen hatten den internationalen Open Data Day genutzt, um die Bundesregierung noch einmal zum Beitritt zur Open Government Partnership aufzufordern und folgende Frage an sie gerichtet: Wird die Bundesregierung, nachdem GovData gelauncht wurde, nunmehr der Open Governement Partnership (OGP) beitreten oder hat sich an ihrer bisherigen Position, sich „zu­nächst weiterhin vor allem auf nationaler [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grünen hatten den internationalen Open Data Day genutzt, um die Bundesregierung noch einmal zum Beitritt zur <a href="http://www.opengovpartnership.org/" target="_blank">Open Government Partnership</a> aufzufordern und <a href="http://gruen-digital.de/2013/03/bundesregierung-will-open-government-partnership-auch-nach-launch-von-govdata-de-nicht-beitreten/" target="_blank">folgende Frage</a> an sie gerichtet:</p>
<blockquote><p>Wird die Bundesregierung, nachdem GovData gelauncht wurde, nunmehr der Open Governement Partnership (OGP) beitreten oder hat sich an ihrer bisherigen Position, sich „zu­nächst weiterhin vor allem auf nationaler und europäischer Ebene” (vgl. Antwort der Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 25 auf Bundestags-Drucksache 17/7279 und Frage 7 auf Bundestags-Drucksache 17/10270) engagieren und sich über die bestehende europäische Zusammenarbeit hinaus nicht zusätzlich auf internationaler Ebene stärker beteiligen zu wollen, da unter anderem bezweifelt wird, dass ein Engagement innerhalb der OGP „direkte, praktische Auswirkungen” auf die Bemühungen, Open Government-Strukturen zu stärken, hätte, etwas geändert?</p></blockquote>
<p>Jetzt kam die Antwort:</p>
<blockquote><p>Die Position der Bundesregierung zu einem deutschen Beitritt zur Open Government Partnership hat sich durch den Start von GovData nicht verändert.</p>
<p>GovData befindet sich seit kurzem in einer Pilotphase, die bis zum Jahr 2014 laufen wird. Das Portal macht erstmalig ebenenübergreifend öffentliche Daten aus Bund, Ländern und Kommunen einfacher auffindbar und nutzbar. Dazu zählen – neben dem erforderlichen Kulturwandel – insbesondere auch die stärkere Vereinheitlichung der Datenbeschreibungen („Metadaten“) und der zugrundeliegenden Nutzungsbestimmungen. Dem Ziel der Bundesregierung, die vorhandenen Strukturen des Bundes sowie der Länder und Kommunen besser zu vernetzen wird damit Rechnung getragen.</p>
<p>In diesem Zusammenhang finden auch Gespräche mit Vertretern des europäischen Datenportals sowie anderer nationaler und internationaler Datenportale und Netzwerke statt.</p></blockquote>
<p>Jetzt erst recht: Die Zivilgesellschaft muss den Beitritt Deutschlands zum Open Government Partnership einfordern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://not-your-govdata.de/2013/03/12/trotz-govdata-bundesregierung-will-trotz-weiterhin-nicht-dem-open-government-partnership-beitreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage an die Bundesregierung zu GovData.de: &#8220;Interessant ist, wer fast nichts beisteuert &#8211; die Bundesregierung!&#8221;</title>
		<link>http://not-your-govdata.de/2013/03/07/anfrage-im-bundestag-zu-govdata-de-interessant-ist-wer-fast-nichts-beisteuert-die-bundesregierung/</link>
		<comments>http://not-your-govdata.de/2013/03/07/anfrage-im-bundestag-zu-govdata-de-interessant-ist-wer-fast-nichts-beisteuert-die-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notyourgovdata.prepublish.org/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Petra Sitte (DIE LINKE) hat in einer gemeinsam erstellte kleinen Anfrage an die Bundesregierung einige spannende Fragen im Rahmen von Open Government in Deutschland und GovData.de gestellt. Jetzt sind die leider nicht so spannenden und teilweise zickigwirkenden Antworten da und diese lassen befürchten, dass es keinen Plan für echtes Open Government in Deutschland gibt und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Petra Sitte (DIE LINKE) hat in einer <a href="http://okfnpad.org/anfragegovdata" target="_blank">gemeinsam erstellte kleinen Anfrage</a> an die Bundesregierung einige spannende Fragen im Rahmen von Open Government in Deutschland und GovData.de gestellt. Jetzt sind die leider nicht so spannenden und teilweise zickigwirkenden <a href="http://www.petra-sitte.de/fileadmin/lcmspetrasitte/KA%2017_12362.pdf" target="_blank">Antworten da</a> und diese <a href="http://www.petra-sitte.de/start/aktuelles/detail/zurueck/aktuelles-20/artikel/nur-ein-testballon-der-bundesregierung-in-sachen-open-data-das-neue-portal-govdatade/" target="_blank">lassen befürchten</a>, dass es keinen Plan für echtes Open Government in Deutschland gibt und vor der Wahl auch nicht geben wird.</p>
<p>Auszug einiger Fragen und Antworten:</p>
<blockquote><p><strong>Frage 1: Welche Kosten fallen für die Konzeption, die Entwicklung und den Betrieb des neuen Portals an?</strong></p>
<p>Für die Konzeption und Entwicklung sind ca. 130.000 Euro angefallen. Der Betrieb kostet für die Dauer von 12 Monaten ca. 22.500 Euro.</p>
<p><strong>Frage 8: Plant die Bundesregierung Anreize über die Freiwilligkeit hinaus, die die Behörden und öffentlichen Einrichtungen zu einer Offenlegung von Datensätzen bewegen sollen? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?</strong></p>
<p>Die Bundesregierung (plant keine Anreize und) setzt auf Freiwilligkeit und auf die Sogwirkung des Portals GovData.</p>
<p><strong>Frage 10: Ist gesetzlich eine Umkehr der Begründungspflicht für die Nichtveröffentlichung von Datensätzen geplant (&#8220;open by default&#8221;)?</strong></p>
<p>Nein.</p>
<p><strong>Frage 11: Welche Gründe bewegten die Bundesregierung, den Namen des Portals von &#8220;Open Government Data Deutschland&#8221; in &#8220;GovData Deutschland&#8221; umzubenennen?</strong></p>
<p>Der nunmehr verwendete Name &#8220;GovData &#8211; Das Datenportal Deutschland&#8221; ist einerseits prägnanter und macht andererseits deutlich, dass der Fokus des Portals derzeit im Besonderen auf Daten liegt.</p>
<p><strong>Frage 30: Warum ist Deutschland bisher nicht dem Open Government Partnership beigetreten?</strong></p>
<p>&#8220;Deutschland legt den Schwerpunkt der OpenGovernment-Projekte auf den nationalen Bereich&#8221; und &#8220;aus Ressourcengründen kann die Bundesregierung sich nicht zusätzlich in der übergreifenden Open Government Partnership engagieren&#8221;.</p></blockquote>
<p>Schade, dass das Bundesinnenministerium und die Bundesregierung weiter maßgeblich zu inhaltlichen Entwertung von Open Government beitragen, indem sie zwar weiterhin von Open Government sprechen es aber nicht umsetzen. Klar ist eins: Mit dieser Regierung wird es offensichtlich kein Open Government in Deutschland geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://not-your-govdata.de/2013/03/07/anfrage-im-bundestag-zu-govdata-de-interessant-ist-wer-fast-nichts-beisteuert-die-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sieht der Innenminister an der steigenden Anzahl an Informationsfreiheitsanfragen kein Grund für Open Government?</title>
		<link>http://not-your-govdata.de/2013/03/06/sieht-der-innenminister-vor-lauter-ifg-anfragen-keine-open-government-data/</link>
		<comments>http://not-your-govdata.de/2013/03/06/sieht-der-innenminister-vor-lauter-ifg-anfragen-keine-open-government-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 20:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[IFG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notyourgovdata.prepublish.org/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[In einer Stellungnahme der Bundesregierung kritisiert der Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) die stark gestiegenen Informationsfreiheitsgesetz-Antragszahlen. Wie heise.de heute morgen breichtete sei &#8211; laut einer Stellungnahme des Bundesinnenministeriums &#8211; &#8220;der Arbeitsaufwand in den Bundesbehörden (durch IFG-Anfragen) beträchtlich gestiegen&#8221;. &#8220;Die Mehrzahl aller IFG-Anträge (stammen) von Politikern, Journalisten, Lobbyisten und Betreibern von Informationsforen im Internet&#8221; und würden häufig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Stellungnahme der Bundesregierung kritisiert der Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) die stark gestiegenen Informationsfreiheitsgesetz-Antragszahlen. Wie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Innenminister-Informationsfreiheit-laehmt-die-Verwaltung-1816757.html" target="_blank">heise.de heute morgen breichtete</a> sei &#8211; laut einer Stellungnahme des Bundesinnenministeriums &#8211; &#8220;der Arbeitsaufwand in den Bundesbehörden (durch IFG-Anfragen) beträchtlich gestiegen&#8221;. &#8220;Die Mehrzahl aller IFG-Anträge (stammen) von Politikern, Journalisten, Lobbyisten und Betreibern von Informationsforen im Internet&#8221; und würden häufig auch mal inhaltsgleich sein, heißt es weiter. </p>
<p>Das zunehmende Interesse der Öffentlichkeit an Regierungsinformation über das Informationsfreiheitsgesetz (2012 immerhin <a href="https://netzpolitik.org/2013/so-viele-anfragen-nach-informationsfreiheitsgesetz-wie-nie-zuvor-frag-den-staat-machts-moglich/" target="_blank">über 6000 Anträge</a>), ist aber weder zu kritisieren, noch ist es dann überhaupt verständlich, warum sich Friedrichs Bundesinnenministerium so vehement gegen die eigene und proaktive Öffnung von Regierungsdaten und echtes Open Government wehrt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://not-your-govdata.de/2013/03/06/sieht-der-innenminister-vor-lauter-ifg-anfragen-keine-open-government-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GovData.de wurde auf der CeBIT vorgestellt</title>
		<link>http://not-your-govdata.de/2013/03/05/govdata-de-wird-auf-der-cebit-vorgestellt/</link>
		<comments>http://not-your-govdata.de/2013/03/05/govdata-de-wird-auf-der-cebit-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notyourgovdata.prepublish.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemitteilung des BMI betonte Bundesinnenminister Dr. Friedrich in seiner Eröffnungsrede auf der CeBIT die Bedeutung des Teilens auch für die öffentliche Hand: &#8220;Wenn wir den Mehrwert moderner Informations- und Kommunikationstechnologie heben wollen, müssen Behörden nicht nur fachlich, sondern auch organisatorisch und technisch zusammenarbeiten. Sie müssen Ressourcen und Informationen teilen.&#8221; In der Mitteilung heißt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer <a href="http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/mitMarginalspalte/03/eroeffnung_cebit.html" target="_blank">Pressemitteilung des BMI</a> betonte Bundesinnenminister Dr. Friedrich in seiner Eröffnungsrede auf der CeBIT die Bedeutung des Teilens auch für die öffentliche Hand:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wenn wir den Mehrwert moderner Informations- und Kommunikationstechnologie heben wollen, müssen Behörden nicht nur fachlich, sondern auch organisatorisch und technisch zusammenarbeiten. Sie müssen Ressourcen und Informationen teilen.&#8221;</p></blockquote>
<p>In der Mitteilung heißt es weiter:</p>
<blockquote><p>Ein zentrales Projekt zum Teilen von Wissen der Verwaltung ist das auf der CeBIT präsentierte neue Portal &#8220;GovData – Das Datenportal für Deutschland&#8221;</p></blockquote>
<p>Morgen, am 6.3.2013, wird Hauke Gierow von der <a href="http://www.okfn.de" target="_blank">Open Knowledge Foundation</a> im Rahmen der <a href="http://www.behoerden-spiegel.de/CeBIT-2013/" target="_blank">Fachforen des Behörden Spiegel auf der CeBIT 2013</a> etwas zu Open Government bzw. dem &#8220;Teilen&#8221; bei der öffentlichen Verwaltung sagen und erklären, warum das heute auf der CeBIT vorgestellte Portal <a href="http://www.govdata.de" target="_blank">GovData.de</a> eben kein richtiger Schritt für das &#8220;Teilen von Wissen der Verwaltung&#8221; ist. Paradox, denn eine neue &#8220;Gründungskultur&#8221;, die ebenfalls in der CeBIT-Eröffnungsrede von der Bundeskanzlerin gefordert wurde, wird so von Regierungsseite selbst kontakatiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://not-your-govdata.de/2013/03/05/govdata-de-wird-auf-der-cebit-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfreie Daten von GovData.de befreien</title>
		<link>http://not-your-govdata.de/2013/03/04/unfreie-daten-bei-govdata-de-befreien/</link>
		<comments>http://not-your-govdata.de/2013/03/04/unfreie-daten-bei-govdata-de-befreien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notyourgovdata.prepublish.org/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Mathias Schindler vom Verein Wikimedia Deutschland hat gleich nach dem Launch von GovData.de begonnen die Anzahl der unfrei lizensierter Datensätze zu dokumentieren, die Lieferanten dieser Daten anzuschreiben und sie zu bitten, eine freie Lizenz für die Daten zu verwenden. In einem Pad listet er die Daten auf, deren &#8220;Datenbereitsteller&#8221; entweder nicht offene Lizenzen verwenden oder [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mathias Schindler vom Verein Wikimedia Deutschland hat gleich nach dem Launch von GovData.de begonnen die Anzahl der unfrei lizensierter Datensätze zu dokumentieren, die Lieferanten dieser Daten anzuschreiben und sie zu bitten, eine freie Lizenz für die Daten zu verwenden. In einem <a href="http://okfnpad.org/vi8Z0lSb9U">Pad listet er die Daten auf</a>, deren &#8220;Datenbereitsteller&#8221; entweder nicht offene Lizenzen verwenden oder vielleicht fälschlicherweise als &#8220;frei&#8221; ausgegeben sind. Helft und schreibt die Datenbereitsteller von unfreien Daten an und bittet sie um Öffnung der Daten.</p>
<p>An dieser Stelle sei auch noch mal auf die <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AplklDf0nYxWdEx1RGJJX3hnVHl5VzRvWGMwZjMyaHc&#038;usp=sharing&#038;authkey=CPaKlO0N#gid=0" target="_blank">gemeinsam gepflegte Liste von wirklich relevanten Datensätze</a> verwiesen, die bis heute nicht oder nicht als offene Daten zugänglich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://not-your-govdata.de/2013/03/04/unfreie-daten-bei-govdata-de-befreien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 34/42 queries in 0.017 seconds using disk: basic
Object Caching 585/672 objects using apc

 Served from: not-your-govdata.de @ 2013-05-24 03:13:42 by W3 Total Cache -->